治療成績数
外科手術数(2015年~2021年/1月~12月集計)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
食道 | 食道切除再建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃十二指腸 | 悪性 | 14 | 6 | 17 | 6 | 8 | 11 | 8 |
良性 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小腸・大腸 | 結腸切除 | 13 | 15 | 28 | 17 | 25 | 14 | 13 |
直腸切除 | 8 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
肛門疾患 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
人工肛門造設 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
小腸・イレウス | 14 | 23 | 15 | 16 | 10 | 19 | 13 | |
その他 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
肝・胆・膵 | 肝切除 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胆管癌切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膵切除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膵頭十二指腸切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門圧亢進症・脾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胆石症 | 60 | 64 | 51 | 48 | 49 | 60 | 44 | |
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
乳腺 | 悪性 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 |
良性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
甲状腺 | 悪性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
良性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肺 | 肺切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気胸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
縦隔腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
血管 | 動脈瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閉塞性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
静脈瘤 | 16 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ヘルニア | 32 | 25 | 34 | 26 | 28 | 25 | 25 | |
虫垂疾患 | 21 | 21 | 24 | 30 | 30 | 50 | 18 | |
その他 | 生検・外傷・気切・婦人科 | 61 | 76 | 65 | 72 | 57 | 73 | 80 |
手術総数 | 261 | 256 | 264 | 236 | 239 | 277 | 214 |
循環器検査・手術数(2015年~2021年/1月~12月集計)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
総心臓カテーテル検査 | 173 | 140 | 173 | 169 | 175 | 199 | 189 |
経皮的冠動脈形成術(心臓カテーテル検査内 ) | 73 | 60 | 73 | 79 | 78 | 68 | 75 |
人工心臓ペースメーカー植込み・入替 | 14 | 18 | 28 | 34 | 15 | 26 | 32 |
アブレーション | 13 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 |
消化器科検査・手術数(2015年~2021年/1月~12月集計)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
*上部内視鏡検査 | 1766 | 1955 | 1372 | 1209 | 1078 | 796 | 772 |
*下部内視鏡検査 | 651 | 648 | 612 | 530 | 539 | 430 | 367 |
*十二指腸検査 | 198 | 185 | 202 | 158 | 139 | 101 | 110 |
※手術含む
外科手術数(2019年~2021年/1月~12月集計)
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
食道 | 食道切除再建 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
胃十二指腸 | 悪性 | 8 | 11 | 8 |
良性 | 1 | 3 | 4 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
小腸・大腸 | 結腸切除 | 25 | 14 | 13 |
直腸切除 | 6 | 4 | 1 | |
肛門疾患 | 2 | 0 | 1 | |
人工肛門造設 | 7 | 5 | 2 | |
小腸・イレウス | 10 | 19 | 13 | |
その他 | 2 | 3 | 0 | |
肝・胆・膵 | 肝切除 | 0 | 0 | 0 |
胆管癌切除 | 0 | 0 | 0 | |
膵切除 | 0 | 0 | 0 | |
膵頭十二指腸切除 | 0 | 0 | 0 | |
門圧亢進症・脾 | 0 | 0 | 0 | |
胆石症 | 49 | 60 | 44 | |
その他 | 1 | 1 | 1 | |
乳腺 | 悪性 | 8 | 4 | 3 |
良性 | 1 | 1 | 1 | |
甲状腺 | 悪性 | 0 | 0 | 0 |
良性 | 0 | 0 | 0 | |
肺 | 肺切除 | 0 | 0 | 0 |
気胸 | 0 | 0 | 0 | |
縦隔腫瘍 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
血管 | 動脈瘤 | 0 | 0 | 0 |
閉塞性疾患 | 0 | 0 | 0 | |
静脈瘤 | 4 | 1 | 0 | |
その他 | 0 | 2 | 0 | |
ヘルニア | 28 | 25 | 25 | |
虫垂疾患 | 30 | 50 | 18 | |
その他 | 生検・外傷・気切・婦人科 | 57 | 73 | 80 |
手術総数 | 239 | 277 | 214 |
循環器検査・手術数(2019年~2021年/1月~12月集計)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
総心臓カテーテル検査 | 175 | 199 | 189 |
経皮的冠動脈形成術(心臓カテーテル検査内 ) | 78 | 68 | 75 |
人工心臓ペースメーカー植込み・入替 | 15 | 26 | 32 |
アブレーション | 8 | 8 | 3 |
消化器科検査・手術数(2019年~2021年/1月~12月集計)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
*上部内視鏡検査 | 1078 | 796 | 772 |
*下部内視鏡検査 | 539 | 430 | 367 |
*十二指腸検査 | 139 | 101 | 110 |
※手術含む